Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
---|---|---|---|---|
21:15 | vs |
- | ||
21:15 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia |
||||
01:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Italia |
||||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức |
||||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp |
||||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp |
||||
22:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Scotland |
||||
18:30 | vs |
- | ||
18:30 | vs |
- | ||
18:30 | vs |
- |