Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | ||
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | ||
3 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | ||
4 | Newcastle | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | ||
5 | Man City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | ||
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | ||
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | ||
8 | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | ||
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | ||
10 | Brighton | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | ||
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | ||
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | ||
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
14 | Man Utd | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | ||
15 | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | ||
16 | Tottenham | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | ||
17 | West Ham Utd | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | ||
18 | Ipswich | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | ||
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | ||
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | ||
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | ||
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | ||
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | ||
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
12 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | ||
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | ||
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | ||
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
18 | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
22 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | ||
23 | Sporting Lisbon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | ||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | ||
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
35 | Slo. Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | ||
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | ||
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | ||
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | ||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 56 | 73 | ||
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 34 | 69 | ||
3 | Atletico Madrid | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 26 | 63 | ||
4 | Athletic Bilbao | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 23 | 57 | ||
5 | Villarreal | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 13 | 52 | ||
6 | Real Betis | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 40 | 5 | 51 | ||
7 | Mallorca | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 44 | ||
8 | Celta Vigo | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | 43 | ||
9 | Real Sociedad | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 42 | ||
10 | Rayo Vallecano | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | ||
11 | Osasuna | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 | 41 | ||
12 | Getafe | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 2 | 39 | ||
13 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
14 | Valencia | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 | 38 | ||
15 | Sevilla | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | 37 | ||
16 | Girona | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 | -12 | 34 | ||
17 | Las Palmas | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 32 | ||
18 | Alaves | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 | ||
19 | Leganes | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | 29 | ||
20 | Valladolid | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 | 16 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 58 | 72 | ||
2 | B.Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 29 | 64 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 16 | 52 | ||
4 | Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 10 | 49 | ||
5 | Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 | ||
6 | Mainz | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 47 | ||
7 | B.Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 10 | 45 | ||
8 | Wer.Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 | ||
9 | M.gladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 2 | 44 | ||
10 | Augsburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 | 43 | ||
11 | Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 | 41 | ||
12 | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 6 | 39 | ||
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 43 | -12 | 36 | ||
14 | St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 | 30 | ||
15 | Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 | ||
16 | Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | -28 | 22 | ||
17 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 | ||
18 | Bochum | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | 63 | -35 | 18 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 33 | 21 | 8 | 4 | 72 | 32 | 40 | 71 | ||
2 | Napoli | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 25 | 27 | 71 | ||
3 | Atalanta | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | 64 | ||
4 | Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 | 60 | ||
5 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | 19 | 59 | ||
6 | Roma | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 32 | 16 | 57 | ||
7 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 56 | ||
8 | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 32 | 17 | 53 | ||
9 | AC Milan | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 38 | 13 | 51 | ||
10 | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 | ||
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 | ||
12 | Como | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39 | ||
13 | Genoa | 32 | 9 | 12 | 11 | 29 | 38 | -9 | 39 | ||
14 | Verona | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 | 32 | ||
15 | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 47 | -15 | 30 | ||
16 | Parma | 32 | 5 | 13 | 14 | 37 | 51 | -14 | 28 | ||
17 | Lecce | 33 | 6 | 8 | 19 | 23 | 55 | -32 | 26 | ||
18 | Venezia | 33 | 4 | 13 | 16 | 27 | 46 | -19 | 25 | ||
19 | Empoli | 33 | 4 | 13 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 | ||
20 | Monza | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 57 | -32 | 15 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 29 | 24 | 5 | 0 | 82 | 27 | 55 | 77 | ||
2 | Marseille | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 | ||
3 | Monaco | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 54 | ||
4 | Lille | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 32 | 15 | 53 | ||
5 | Nice | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 38 | 18 | 51 | ||
6 | Lyon | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 41 | 17 | 51 | ||
7 | Strasbourg | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 51 | ||
8 | Lens | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 33 | 2 | 45 | ||
9 | Stade Brestois | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 | 44 | ||
10 | Rennes | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 40 | 5 | 38 | ||
11 | Auxerre | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 45 | -4 | 38 | ||
12 | Toulouse | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 39 | -1 | 34 | ||
13 | Stade Reims | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 32 | ||
14 | Nantes | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 | 30 | ||
15 | Angers | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 48 | -19 | 30 | ||
16 | Le Havre | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 64 | -31 | 27 | ||
17 | Saint Etienne | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 68 | -37 | 24 | ||
18 | Montpellier | 29 | 4 | 3 | 22 | 22 | 69 | -47 | 15 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | 36 | ||
2 | Hà Nội FC | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 15 | 15 | 34 | ||
3 | ĐA Thanh Hóa | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 20 | 7 | 30 | ||
4 | Thể Công - Viettel | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 | ||
5 | CA Hà Nội | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 29 | ||
6 | HL Hà Tĩnh | 19 | 5 | 13 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | ||
7 | BCM Bình Dương | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 25 | ||
8 | Hải Phòng | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 | ||
9 | TP.HCM | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 23 | -8 | 22 | ||
10 | HA Gia Lai | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 | ||
11 | Quảng Nam | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 21 | ||
12 | SL Nghệ An | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 26 | -12 | 19 | ||
13 | QN Bình Định | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 | 16 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 30 | -17 | 11 |