Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 | ||
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 | ||
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 | ||
| 4 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 | ||
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 | ||
| 6 | Man Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 25 | ||
| 7 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 | ||
| 8 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 | ||
| 9 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | ||
| 10 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | ||
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 | ||
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | ||
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | ||
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 | ||
| 15 | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | ||
| 16 | Leeds Utd | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | ||
| 18 | West Ham Utd | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | ||
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 | ||
| 20 | Wolves | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 | 2 | ||
BXH Cúp C1 Châu Âu mới cập nhật Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 | ||
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | ||
| 3 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | ||
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | ||
| 8 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
| 9 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | ||
| 10 | B.Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | ||
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | ||
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | ||
| 14 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | ||
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | ||
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
| 20 | B.Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | ||
| 22 | Karabakh Agdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 24 | Kobenhavn | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
| 30 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 31 | Ein.Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 32 | Bodo Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | ||
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 | ||
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | ||
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | ||
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
| 5 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||
| 6 | Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
| 7 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | ||
| 8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||
| 9 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
| 12 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
| 13 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
| 14 | Vik.Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| 16 | Racing Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
| 17 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 18 | PAOK Salonica | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | ||
| 20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
| 21 | Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | ||
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 26 | Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 27 | Steaua Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||
| 31 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
| 34 | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 35 | Maccabi TA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 | ||
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 | ||
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 | ||
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 | ||
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 | ||
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 | ||
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 | ||
| 9 | Elche | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 | ||
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | ||
| 11 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 | ||
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | ||
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | ||
| 14 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | ||
| 15 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 15 | ||
| 16 | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||
| 17 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | ||
| 18 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 | ||
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 | ||
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 | ||
BXH VĐQG Đức mới cập nhật Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 | ||
| 2 | Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | ||
| 3 | B.Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 | ||
| 4 | B.Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 | ||
| 5 | Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 | ||
| 6 | Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | ||
| 7 | Ein.Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 | 21 | ||
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | ||
| 9 | FC Koln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 | ||
| 10 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | ||
| 11 | M.gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | ||
| 12 | Wer.Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||
| 13 | Hamburger | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
| 14 | Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | ||
| 15 | Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 | ||
| 16 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 11 | ||
| 17 | St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 | ||
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Italia hôm nay Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 31 | ||
| 2 | Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 | ||
| 3 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 30 | ||
| 4 | Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 27 | ||
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 | ||
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 | ||
| 7 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 23 | ||
| 8 | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 | ||
| 9 | Cremonese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 | ||
| 10 | Lazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 19 | ||
| 11 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 18 | ||
| 12 | Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||
| 13 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 | ||
| 14 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 | ||
| 15 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 | ||
| 16 | Parma | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 | ||
| 17 | Torino | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | 14 | ||
| 18 | Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 19 | Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | ||
| 20 | Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 24 | -13 | 6 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Pháp Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 34 | ||
| 2 | PSG | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 33 | ||
| 3 | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | 29 | ||
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | ||
| 5 | Lyon | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 | ||
| 6 | Stade Rennais | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 24 | ||
| 7 | Monaco | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 | ||
| 8 | Strasbourg | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | 22 | ||
| 9 | Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 | ||
| 10 | Toulouse | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 20 | ||
| 11 | Stade Brestois | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 19 | ||
| 12 | Nice | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 | ||
| 13 | Lorient | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 17 | ||
| 14 | Paris FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 | ||
| 15 | Le Havre | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 | ||
| 16 | Auxerre | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 12 | ||
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 | ||
| 18 | Metz | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 11 | ||
BXH VĐQG Việt Nam mới cập nhật Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 | ||
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 | ||
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | ||
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | ||
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 | ||
| 7 | HL Hà Tĩnh | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 | ||
| 8 | Becamex TP. HCM | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | ||
| 9 | SL Nghệ An | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
| 10 | TX Nam Định | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
| 11 | ĐA Thanh Hóa | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 12 | HA Gia Lai | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | ||
| 13 | PVF CAND | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
| 14 | SHB Đà Nẵng | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||

