Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Lịch Thi Đấu Cúp C1 Châu Âu |
||||
---|---|---|---|---|
00:45 | vs |
- | ||
00:45 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Cúp C2 Châu Âu |
||||
22:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB |
||||
15:00 | vs |
- | ||
15:00 | vs |
- | ||
15:30 | vs |
- | ||
16:15 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG |
||||
07:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng Nhất Anh |
||||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Australia |
||||
15:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Arập Xeut |
||||
21:00 | vs |
- | ||
21:55 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- |