Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp |
Lịch Thi Đấu UEFA Nations League |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | vs |
- | ||
22:59 | vs |
- | ||
22:59 | vs |
- | ||
22:59 | vs |
- | ||
22:59 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
01:45 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB |
||||
16:00 | vs |
- | ||
56' | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG |
||||
11:00 | vs |
- | ||
15:30 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||
19:00 | vs |
- | ||
45' | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia |
||||
03:00 | vs |
- | ||
05:10 | vs |
- | ||
07:20 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Uruguay |
||||
20:00 | vs |
- | ||
22:30 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
04:00 | vs |
- | ||
Lịch Thi Đấu VLWC KV Châu Úc |
||||
09:00 | vs |
- |