Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | ||
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 | ||
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | ||
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | ||
5 | Man City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | ||
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | ||
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | ||
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 | ||
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | ||
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | ||
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | ||
13 | Man Utd | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | ||
14 | Tottenham | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | ||
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | ||
16 | West Ham Utd | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||
17 | Wolves | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | ||
18 | Ipswich | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | ||
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | ||
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | ||
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | ||
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | ||
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | ||
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
12 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | ||
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | ||
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | ||
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
18 | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
22 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | ||
23 | Sporting Lisbon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | ||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | ||
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
35 | Slo. Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | ||
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | ||
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | ||
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | ||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 28 | 20 | 3 | 5 | 78 | 27 | 51 | 63 | ||
2 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 | ||
3 | Atletico Madrid | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | 24 | 56 | ||
4 | Athletic Bilbao | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 22 | 52 | ||
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 | ||
6 | Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 | ||
7 | Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||
8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||
9 | Rayo Vallecano | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | ||
10 | Getafe | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | 2 | 36 | ||
11 | Sevilla | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | ||
12 | Real Sociedad | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 | ||
13 | Girona | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ||
14 | Osasuna | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 42 | -9 | 33 | ||
15 | Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ||
16 | Valencia | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||
17 | Alaves | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||
18 | Leganes | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||
20 | Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | 51 | 62 | ||
2 | B.Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | 34 | 28 | 59 | ||
3 | Mainz | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 | ||
4 | Ein.Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 40 | 14 | 45 | ||
5 | Leipzig | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | 8 | 42 | ||
6 | Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 | ||
7 | M.gladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | 3 | 40 | ||
8 | Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | 9 | 38 | ||
9 | Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 | ||
10 | Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 43 | 4 | 37 | ||
11 | B.Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | 4 | 35 | ||
12 | Wer.Bremen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 | ||
13 | Union Berlin | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 | ||
14 | Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 | ||
15 | St. Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 | ||
16 | Heidenheim | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | ||
17 | Bochum | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 56 | -29 | 18 | ||
18 | Holstein Kiel | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 64 | -26 | 17 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 27 | 38 | 64 | ||
2 | Napoli | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 61 | ||
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 58 | ||
4 | Bologna | 29 | 14 | 11 | 4 | 49 | 34 | 15 | 53 | ||
5 | Juventus | 29 | 13 | 13 | 3 | 45 | 28 | 17 | 52 | ||
6 | Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 41 | 9 | 51 | ||
7 | Roma | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 | 49 | ||
8 | Fiorentina | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 30 | 16 | 48 | ||
9 | AC Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 33 | 11 | 47 | ||
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 40 | ||
11 | Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 34 | 0 | 38 | ||
12 | Genoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 37 | -9 | 35 | ||
13 | Como | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 29 | ||
14 | Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | 58 | -29 | 29 | ||
15 | Cagliari | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 44 | -16 | 26 | ||
16 | Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 25 | ||
17 | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 | 48 | -27 | 25 | ||
18 | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 | 46 | -23 | 22 | ||
19 | Venezia | 29 | 3 | 11 | 15 | 23 | 42 | -19 | 20 | ||
20 | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 | 24 | 49 | -25 | 15 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 21 | 5 | 0 | 73 | 25 | 48 | 68 | ||
2 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 49 | ||
3 | Monaco | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | 19 | 47 | ||
4 | Nice | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | 19 | 47 | ||
5 | Strasbourg | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | 10 | 46 | ||
6 | Lyon | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 37 | 15 | 45 | ||
7 | Lille | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | 12 | 44 | ||
8 | Lens | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 39 | ||
9 | Stade Brestois | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 | ||
10 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 | 34 | ||
11 | Auxerre | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 32 | ||
12 | Rennes | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 37 | -2 | 29 | ||
13 | Nantes | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 43 | -14 | 27 | ||
14 | Angers | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 27 | ||
15 | Stade Reims | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 23 | ||
16 | Le Havre | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | -29 | 21 | ||
17 | Saint Etienne | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | -32 | 20 | ||
18 | Montpellier | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | -38 | 15 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 31 | ||
2 | Thể Công - Viettel | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 28 | ||
3 | Hà Nội FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 27 | ||
4 | ĐA Thanh Hóa | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 | ||
5 | BCM Bình Dương | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 24 | ||
6 | CA Hà Nội | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 22 | ||
7 | HL Hà Tĩnh | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | 11 | 3 | 21 | ||
8 | Hải Phòng | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 20 | ||
9 | Quảng Nam | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 | ||
10 | TP.HCM | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 21 | -8 | 19 | ||
11 | HA Gia Lai | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 18 | ||
12 | SL Nghệ An | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 23 | -12 | 16 | ||
13 | QN Bình Định | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 13 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 | 9 |