Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 | 83 | ||
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 | 71 | ||
3 | Man City | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 26 | 68 | ||
4 | Newcastle | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 | 66 | ||
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 | ||
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 | ||
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 65 | ||
8 | Brighton | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 | 58 | ||
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 55 | ||
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 | ||
11 | Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 10 | 53 | ||
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 | ||
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 | ||
14 | Wolves | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 | ||
15 | West Ham Utd | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 | ||
16 | Man Utd | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 | ||
17 | Tottenham | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 | 38 | ||
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 | ||
19 | Ipswich | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 | ||
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | ||
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | ||
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | ||
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | ||
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
12 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | ||
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | ||
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | ||
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
18 | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
22 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | ||
23 | Sporting Lisbon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | ||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | ||
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
35 | Slo. Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | ||
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | ||
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | ||
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | ||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 60 | 85 | ||
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 38 | 81 | ||
3 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 34 | 73 | ||
4 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | 70 | ||
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | 67 | ||
6 | Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 7 | 59 | ||
7 | Celta Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
8 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 51 | ||
9 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | 51 | ||
10 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 47 | ||
11 | Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | -9 | 46 | ||
12 | Valencia | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 | 45 | ||
13 | Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | 42 | ||
14 | Alaves | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | 41 | ||
15 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 | ||
16 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 | ||
17 | Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | -13 | 39 | ||
18 | Leganes | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | -20 | 37 | ||
19 | Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | -19 | 32 | ||
20 | Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | -61 | 16 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | ||
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | ||
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | ||
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | ||
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | ||
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | ||
8 | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | ||
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | ||
10 | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | ||
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | ||
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | ||
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | ||
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | ||
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | ||
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | ||
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | ||
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 | 30 | 79 | ||
2 | Inter Milan | 37 | 23 | 9 | 5 | 77 | 35 | 42 | 78 | ||
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 42 | 74 | ||
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | 22 | 67 | ||
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | 19 | 66 | ||
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | 13 | 65 | ||
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | 18 | 62 | ||
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | 12 | 62 | ||
9 | AC Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 60 | ||
10 | Como | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 49 | ||
11 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 | 44 | ||
12 | Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 53 | -14 | 44 | ||
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 40 | ||
14 | Cagliari | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 54 | -14 | 36 | ||
15 | Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | 32 | 65 | -33 | 34 | ||
16 | Parma | 37 | 6 | 15 | 16 | 41 | 56 | -15 | 33 | ||
17 | Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 57 | -25 | 31 | ||
18 | Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 58 | -32 | 31 | ||
19 | Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | 30 | 53 | -23 | 29 | ||
20 | Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | 28 | 67 | -39 | 18 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 | ||
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 | ||
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 | ||
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 | ||
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 | ||
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 | ||
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 57 | ||
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 | ||
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | ||
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 | ||
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | ||
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 41 | ||
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | ||
14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | ||
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | ||
16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | ||
17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | ||
18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 16 | 29 | 48 | ||
2 | Hà Nội FC | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 21 | 18 | 43 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | 37 | ||
4 | HL Hà Tĩnh | 23 | 7 | 14 | 2 | 22 | 15 | 7 | 35 | ||
5 | CA Hà Nội | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 | ||
6 | Hải Phòng | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 21 | 2 | 31 | ||
7 | ĐA Thanh Hóa | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 27 | 3 | 30 | ||
8 | HA Gia Lai | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 27 | ||
9 | BCM Bình Dương | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 26 | ||
10 | TP.HCM | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 32 | -14 | 25 | ||
11 | SL Nghệ An | 23 | 4 | 11 | 8 | 16 | 29 | -13 | 23 | ||
12 | Quảng Nam | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 31 | -9 | 22 | ||
13 | QN Bình Định | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 32 | -14 | 20 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 37 | -19 | 20 |