Bảng Xếp Hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Lille 1 1 0 0 2 0 2 3
2 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
4 O.Ljubljana 1 0 0 1 0 2 -2 0
Bảng B
1 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zorya 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Legia Wars. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Cukaricki Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
1 Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ein.Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng H
1 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0