BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 38 28 7 3 96 34 62 91
2 Arsenal 38 28 5 5 91 29 62 89
3 Liverpool 38 24 10 4 86 41 45 82
4 Aston Villa 38 20 8 10 76 61 15 68
5 Tottenham 38 20 6 12 74 61 13 66
6 Chelsea 38 18 9 11 77 63 14 63
7 Newcastle 38 18 6 14 85 62 23 60
8 Man Utd 38 18 6 14 57 58 -1 60
9 West Ham Utd 38 14 10 14 60 74 -14 52
10 Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 -1 49
11 Brighton 38 12 12 14 55 62 -7 48
12 Bournemouth 38 13 9 16 54 67 -13 48
13 Fulham 38 13 8 17 55 61 -6 47
14 Wolves 38 13 7 18 50 65 -15 46
15 Everton 38 13 9 16 40 51 -11 48
16 Brentford 38 10 9 19 56 65 -9 39
17 Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 -18 36
18 Luton Town 38 6 8 24 52 85 -33 26
19 Burnley 38 5 9 24 41 78 -37 24
20 Sheffield Utd 38 3 7 28 35 104 -69 16

Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Man Utd 6 1 1 4 12 15 -3 4
5 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
6 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9
7 Lens 6 2 2 2 6 11 -5 8
8 Sevilla 6 0 2 4 7 12 -5 2
9 Real Madrid 6 6 0 0 16 7 9 18
10 Napoli 6 3 1 2 10 9 1 10
11 Braga 6 1 1 4 6 12 -6 4
12 Union Berlin 6 0 2 4 6 10 -4 2
13 Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 5 12
14 Inter Milan 6 3 3 0 8 5 3 12
15 Benfica 6 1 1 4 7 11 -4 4
16 RB Salzburg 6 1 1 4 4 8 -4 4
17 Atletico Madrid 6 4 2 0 17 6 11 14
18 Lazio 6 3 1 2 7 7 0 10
19 Feyenoord 6 2 0 4 9 10 -1 6
20 Celtic 6 1 1 4 5 15 -10 4
21 B.Dortmund 6 3 2 1 7 4 3 11
22 PSG 6 2 2 2 9 8 1 8
23 AC Milan 6 2 2 2 5 8 -3 8
24 Newcastle 6 1 2 3 6 7 -1 5
25 Man City 6 6 0 0 18 7 11 18
26 Leipzig 6 4 0 2 13 10 3 12
27 Young Boys 6 1 1 4 7 13 -6 4
28 Crvena Zvezda 6 0 1 5 7 15 -8 1
29 Porto 6 4 0 2 15 8 7 12
30 Barcelona 6 4 0 2 12 6 6 12
31 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 12 -2 9
32 Antwerpen 6 1 0 5 6 17 -11 3

Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
5 Brighton 6 4 1 1 10 5 5 13
6 Marseille 6 3 2 1 14 10 4 11
7 Ajax 6 1 2 3 10 13 -3 5
8 AEK Athens 6 1 1 4 6 12 -6 4
9 Rangers 6 3 2 1 8 6 2 11
10 Sparta Praha 6 3 1 2 9 7 2 10
11 Real Betis 6 3 0 3 9 7 2 9
12 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
13 Atalanta 6 4 2 0 12 4 8 14
14 Sporting Lisbon 6 3 2 1 10 6 4 11
15 Sturm Graz 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
17 Liverpool 6 4 0 2 17 7 10 12
18 Toulouse 6 3 2 1 8 9 -1 11
19 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
20 Lask 6 1 0 5 6 12 -6 3
21 Villarreal 6 4 1 1 9 7 2 13
22 Rennes 6 4 0 2 13 6 7 12
23 Maccabi Haifa 6 1 2 3 3 9 -6 5
24 Panathinaikos 6 1 1 4 7 10 -3 4
25 Slavia Praha 6 5 0 1 17 4 13 15
26 Roma 6 4 1 1 12 4 8 13
27 Servette 6 1 2 3 4 13 -9 5
28 Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5 17 -12 1
29 B.Leverkusen 6 6 0 0 19 3 16 18
30 Karabakh Agdam 6 3 1 2 7 9 -2 10
31 Molde 6 2 1 3 12 12 0 7
32 Hacken 6 0 0 6 3 17 -14 0

Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 37 29 7 1 87 26 61 94
2 Barcelona 37 25 7 5 77 43 34 82
3 Girona 37 24 6 7 78 46 32 78
4 Atletico Madrid 37 23 4 10 68 43 25 73
5 Athletic Bilbao 37 18 11 8 60 37 23 65
6 Real Sociedad 37 16 12 9 51 37 14 60
7 Real Betis 37 14 14 9 48 45 3 56
8 Villarreal 37 14 10 13 64 64 0 52
9 Valencia 37 13 9 15 38 43 -5 48
10 Alaves 37 12 9 16 35 45 -10 45
11 Osasuna 37 12 8 17 44 55 -11 44
12 Getafe 37 10 13 14 41 52 -11 43
13 Sevilla 37 10 11 16 47 52 -5 41
14 Celta Vigo 37 10 10 17 44 55 -11 40
15 Las Palmas 37 10 9 18 32 46 -14 39
16 Rayo Vallecano 37 8 14 15 29 47 -18 38
17 Mallorca 37 7 16 14 31 43 -12 37
18 Cadiz 37 6 15 16 25 49 -24 33
19 Granada 37 4 9 24 38 72 -34 21
20 Almeria 37 2 12 23 37 74 -37 18

Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 34 28 6 0 89 24 65 90
2 Stuttgart 34 23 4 7 78 39 39 73
3 Bayern Munich 34 23 3 8 94 45 49 72
4 Leipzig 34 19 8 7 77 39 38 65
5 B.Dortmund 34 18 9 7 68 43 25 63
6 Ein.Frankfurt 34 11 14 9 51 50 1 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 66 66 0 46
8 Heidenheim 34 10 12 12 50 55 -5 42
9 Wer.Bremen 34 11 9 14 48 54 -6 42
10 Freiburg 34 11 9 14 45 58 -13 42
11 Augsburg 34 10 9 15 50 60 -10 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 41 56 -15 37
13 Mainz 34 7 14 13 39 51 -12 35
14 M.gladbach 34 7 13 14 56 67 -11 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33 58 -25 33
16 Bochum 34 7 12 15 42 74 -32 33
17 FC Koln 34 5 12 17 28 60 -32 27
18 Darmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17

Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 37 29 6 2 87 20 67 93
2 AC Milan 37 22 8 7 73 46 27 74
3 Bologna 36 18 13 5 51 27 24 67
4 Juventus 36 18 13 5 49 28 21 67
5 Atalanta 36 20 6 10 67 39 28 66
6 Roma 36 17 9 10 63 44 19 60
7 Lazio 37 18 6 13 48 38 10 60
8 Fiorentina 36 15 9 12 55 42 13 54
9 Torino 37 13 14 10 36 33 3 53
10 Napoli 37 13 13 11 55 48 7 52
11 Genoa 36 11 13 12 43 44 -1 46
12 Monza 37 11 12 14 39 49 -10 45
13 Lecce 37 8 13 16 32 54 -22 37
14 Cagliari 37 8 12 17 40 65 -25 36
15 Frosinone 37 8 11 18 44 68 -24 35
16 Verona 36 8 10 18 34 48 -14 34
17 Udinese 37 5 19 13 36 53 -17 34
18 Empoli 37 8 9 20 27 53 -26 33
19 Sassuolo 37 7 8 22 42 74 -32 29
20 Salernitana 36 2 10 24 28 76 -48 16

Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 33 21 10 2 79 33 46 73
2 Monaco 33 19 7 7 64 42 22 64
3 Lille 33 16 10 7 50 32 18 58
4 Stade Brestois 33 16 10 7 50 34 16 58
5 Nice 33 15 9 9 38 27 11 54
6 Lens 33 14 8 11 43 35 8 50
7 Lyon 33 15 5 13 47 54 -7 50
8 Marseille 33 12 11 10 50 40 10 47
9 Rennes 33 12 10 11 52 44 8 46
10 Stade Reims 33 12 8 13 40 46 -6 44
11 Toulouse 33 11 10 12 42 43 -1 43
12 Montpellier 33 10 11 12 41 46 -5 41
13 Strasbourg 33 10 9 14 37 48 -11 39
14 Nantes 33 9 6 18 30 51 -21 33
15 Le Havre 33 7 11 15 33 43 -10 32
16 Metz 33 8 5 20 35 56 -21 29
17 Lorient 33 6 8 19 38 66 -28 26
18 Clermont 33 5 10 18 26 55 -29 25

Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Định 19 12 3 4 42 28 14 39
2 BCM Bình Dương 19 10 3 6 26 21 5 33
3 Bình Định 19 8 7 4 31 21 10 31
4 CA Hà Nội 19 9 4 6 30 23 7 31
5 Thanh Hóa 19 8 5 6 28 25 3 29
6 Hà Nội FC 19 8 3 8 27 26 1 27
7 Hải Phòng 19 6 8 5 29 24 5 26
8 HL Hà Tĩnh 19 6 6 7 19 24 -5 24
9 Viettel 19 6 6 7 18 23 -5 24
10 Quảng Nam 19 5 8 6 22 23 -1 23
11 TP.HCM 19 6 5 8 19 22 -3 23
12 HA Gia Lai 19 5 7 7 15 22 -7 22
13 SL Nghệ An 19 4 7 8 18 24 -6 19
14 Khánh Hòa 19 2 4 13 14 32 -18 10

Xem bxh bóng đá mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá – Bảng xếp hạng bóng đá giải trong nước và quốc tế Ngoại Hạng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha…. Cập nhật liên tục 24h

 

Tylebongda247.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của các giải lớn nhỏ của thế giới và trong nước.

 

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

 

TT: Thứ tự trên BXH

 

T: Số trận Thắng

 

H: Số trận Hòa

 

B: Số trận Bại

 

Bóng trắng: Số Bàn thắng

 

Bóng đỏ: Số Bàn bại

 

+/-: Hiệu số

 

Đ: Điểm